| Ano | Nome / Razão Social | Valor total da dívida |
|---|---|---|
| 2024 | J J T COSTA ME | R$ 5.208,95 |
| 2024 | D.CERAMICA INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA EP | R$ 8.446,07 |
| 2024 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - ME | R$ 5.824,56 |
| 2024 | MOREIRA AUTO PECAS LTDA | R$ 2.689,75 |
| 2024 | MCK TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DO NORTE LTDA-EPP | R$ 4.475,14 |
| 2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.026,10 |
| 2024 | QUALITY CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.117,40 |
| 2024 | A. M. TRAVASSOS DA SILVA LTDA | R$ 367,00 |
| 2024 | R T CAVALCANTE & CIA LTDA | R$ 1.749,36 |
| 2024 | FABRICA DE CERAMICA MODELO LTDA | R$ 3.456,23 |
| 2024 | MARIA DE L GUEDES TAVARES - EPP | R$ 5.491,40 |
| 2024 | R M GALDINO ME | R$ 400,49 |
| 2024 | M D N A RAMOS ME | R$ 5.955,48 |
| 2024 | G JUNIOR C OLIVEIRA-ME | R$ 160,63 |
| 2024 | AUTO POSTO TABOCAS LTDA | R$ 31.620,16 |
| 2024 | MARIA DO E. S. DE MOURA - ME | R$ 600,57 |
| 2024 | AGNALDO DE OLIVEIRA BRITO COM E SERVICOS | R$ 206,20 |
| 2024 | CICOMAL COLATINA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 1.544,48 |
| 2024 | ANTONIO ORLANDO SOUSA NASCIMENTO | R$ 217,34 |
| 2024 | ANTONIO MARCOS GOMES AMORIM | R$ 77,00 |
| 2024 | CERAMICA BARBOSA LTDA | R$ 31.460,74 |
| 2024 | NECI REZENDE DE ARAÚJO 36369217204 | R$ 165,10 |
| 2024 | MELRY CRISTINA DE CASTRO RIBEIRO 77243307272 | R$ 85,81 |
| 2024 | EDER SODRE INACIO | R$ 6.025,17 |
| 2024 | M. DE JESUS RIBEIRO SILVA - ME | R$ 1.024,44 |
| 2024 | INDUSTRIA CERAMICA TABOCAS LTDA - ME | R$ 4.384,39 |
| 2024 | MADEIREIRA MAPARA LTDA ME | R$ 2.300,36 |
| 2024 | IMOBILIARIA E REPRESENTACAO LEITE LTDA | R$ 1.131,15 |
| 2024 | PIEDADE MARIA GONÇALVES REIS 96868775253 | R$ 678,82 |
| 2024 | A. LUCIO CARDOSO E CIA LTDA- ME | R$ 689,82 |
| 2024 | NELCIVANIA DA SILVA RODRIGUES | R$ 78,04 |
| 2024 | I J COMERCIO DE GLP LTDA | R$ 197,09 |
| 2024 | FARIAS EVENTOS LTDA ME | R$ 295,46 |
| 2024 | PANIFICADORA FORTALEZA LTDA ME | R$ 176,06 |
| 2024 | JOSE IVANILSON LEITÃO BRAGA | R$ 170,53 |
| 2024 | JOSÉ MARIA SODRÉ ALMEIDA | R$ 128,65 |
| 2024 | BR CONSTUÇÕES EIRELE | R$ 161,07 |
| 2024 | DORSUL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | R$ 762,07 |
| 2024 | V P ARAUJO MAT DE CONSTRUCAO | R$ 1.806,35 |
| 2024 | DEPOSITO DE BEBIDAS | R$ 613,27 |
| 2024 | PANIFICADORA & LANCHONETE CEARENSE LTDA | R$ 187,74 |
| 2024 | MJ RODRIGUES FUNERÁRIA CRISTO REI | R$ 181,68 |
| 2024 | J S VIEIRA & CIA LTDA - EPP | R$ 7.130,75 |
| 2024 | N. T. SOARES & CIA LTDA | R$ 132,70 |
| 2024 | SAPATARIA PARAENSE M. A. LIMA COMERCIO | R$ 379,31 |
| 2024 | J. DA COSTA RAMOS COMERCIO | R$ 574,98 |
| 2024 | REBELO & CIA LTDA | R$ 4.666,39 |
| 2024 | JOSE GERALDO BARBOSA MENDES 99195259287 | R$ 40,55 |
| 2024 | TATIANA MARIA GONZAGA 70941807215 | R$ 23,01 |
| 2024 | COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIAL POLO SM. GUAMÁ | R$ 8.468,19 |
| 2024 | S. C. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 350,86 |
| 2024 | Z LEMOS - ME | R$ 8.813,41 |
| 2024 | LOJAS MARILAR LTDA | R$ 1.420,43 |
| 2024 | CAEDEM CONSULTORIA LTDA | R$ 217,64 |
| 2024 | R.R.TRAVASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.339,21 |
| 2024 | E. CIPRIANO CONSTRUTORA LTDA | R$ 17,24 |
| 2024 | ANTONIO DE ALMEIDA & CIA LTDA | R$ 1.570,55 |
| 2024 | TELEMAR NORTE LESTE | R$ 5.649,41 |
| 2024 | PCA-PERFUMARIA E COMESTICOS DA AMAZONIA LTDA-EPP | R$ 2.122,85 |
| 2024 | LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 24,15 |
| 2024 | INDUSTRIA CERAMICA PARAENSE LTDA | R$ 2.372,61 |
| 2024 | AGRO INDUSTRIAL MARUPÁ | R$ 32.332,94 |
| 2024 | MEIO A MEIO ESTRELA EIRELI | R$ 73,42 |
| 2024 | TOCANTINS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 34.103,99 |
| 2024 | MAGALHÃES BARATA ESPORTE CLUBE | R$ 916,80 |
| 2024 | MOVEIS MADECOR LTDA | R$ 2.677,74 |
| 2024 | M. S. GOMES FACUNDE | R$ 587,61 |
| 2024 | N Y T MIYAHARA KIKUCHI -ME | R$ 5.022,19 |
| 2024 | RADIO GUAMA LTDA | R$ 1.672,32 |
| 2024 | CONSTRUTORA MULTIVISAO LTDA | R$ 151,74 |
| 2024 | L COSTA DA SILVA COMERCIO | R$ 2.657,01 |
| 2024 | J. E. ANDRADE DA ROCHA - EPP | R$ 998,40 |
| 2024 | L SANCHEZ - ME | R$ 528,32 |
| 2024 | JVX IND E COM DE MADEIRAS EIRELI EPP | R$ 1.967,68 |
| 2024 | REFRIGERAO K M LTDA | R$ 1.148,16 |
| 2024 | ECONOMICO ALIMENTOS LTDA | R$ 370,24 |
| 2024 | KMS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.297,92 |
| 2024 | RAIMUNDO TARCIZO O SILVA | R$ 1.701,44 |
| 2024 | CERAMICA FENIX LTDA | R$ 187,15 |
| 2024 | V DA ROCHA COELHO DA SILVA - ME | R$ 416,00 |
| 2024 | CENOL CERAMICA DO NORTE LTDA | R$ 443,35 |
| 2024 | MADEIREIRA TUCUMA LTDA | R$ 99,84 |
| 2024 | MADALENA IND. E COM. DE MADEIRA LTDA | R$ 99,84 |
| 2024 | F DAS CHAGAS SA | R$ 1.127,36 |
| 2024 | TRANSPORTE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO MILLENIUM LTDA | R$ 1.967,68 |
| 2024 | CERAMICA BARRO BOM LTDA | R$ 99,84 |
| 2024 | FARMACIA FABRICIO LTDA ME | R$ 790,40 |
| 2024 | POSTO O NOVO GUERREIRO LTDA | R$ 336,96 |
| 2024 | CERAMICA MIRANDA LIMA LTDA | R$ 443,35 |
| 2024 | CERAMICA MIRANDA & RIBEIRO LTDA | R$ 1.376,64 |
| 2024 | M & F ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | R$ 939,74 |
| 2024 | TELEFONICA BRASIL S.A | R$ 264.656,18 |
| 2024 | SALVINO REPRESENTACAO LTDA | R$ 316,16 |
| 2024 | E. ALVES DA SILVA | R$ 440,96 |
| 2024 | SILVA SOARES E CIA LTDA- ME | R$ 395,20 |
| 2024 | A B DE OLIVEIRA - EPP | R$ 777,92 |
| 2024 | ANA MARIA BORGES | R$ 759,50 |
| 2024 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS VASCONCELOS | R$ 509,39 |
| 2024 | A J F COSTA PREMOLDADOS - ME | R$ 634,94 |
| 2024 | ABDIAS BARBOSA DA CUNHA | R$ 203,78 |
| 2024 | ABEDIAS DA SILVA TRAVASSOS | R$ 1.044,88 |
| 2024 | ABERTINA PEREIRA | R$ 65,26 |
| 2024 | ABINEU NUNES DA SILVA | R$ 833,39 |
| 2024 | ABRAÃO GUERREIRO BARBOSA | R$ 29,84 |
| 2024 | ABRAÃO MORAES | R$ 58,47 |
| 2024 | ABRÃO DE SOUZA COELHO | R$ 45,43 |
| 2024 | ABRÃO SOARES DA SILVA | R$ 164,35 |
| 2024 | ACACIA FERREIRA LOPES | R$ 142,33 |
| 2024 | ACACIO | R$ 127,67 |
| 2024 | ACAS PANTOJA LOPES DA SILVA | R$ 68,03 |
| 2024 | ACIOLINA DO SOCORRO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 62,47 |
| 2024 | ADAILSON ALMEIDA DOS SANTOS | R$ 264,87 |
| 2024 | ADAILSON COSTA RODRIGUES | R$ 52,13 |
| 2024 | ADAILSON DE NAZARE LOPES | R$ 224,48 |
| 2024 | ADAILSON RIBEIRO LIMA | R$ 440,90 |
| 2024 | ADAILTON DAS NEVES FRANCO | R$ 80,39 |
| 2024 | ADAIR ALMENDRA DOS SANTOS | R$ 83,93 |
| 2024 | ADALBERTO CHAVES CARVALHO | R$ 626,89 |
| 2024 | ADALBERTO DOS SANTOS SILVA | R$ 1.489,44 |
| 2024 | ADALTO BAZERA DA SILVA | R$ 170,79 |
| 2024 | ADALZIRA RODRIGUES DE CARVALHO | R$ 53,26 |
| 2024 | ADAUTO LUCIO CARDOSO | R$ 442,80 |
| 2024 | ADELAIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 290,40 |
| 2024 | ADELIA MENDES RODRIGUES | R$ 160,73 |
| 2024 | ADELINA | R$ 91,76 |
| 2024 | ADELINA RODRIGUES DE JESUS | R$ 79,56 |
| 2024 | ADELINA ROSA OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 395,53 |
| 2024 | ADELMO JOAO PAULINO DUARTE | R$ 1.502,49 |
| 2024 | ADELVANDO DO NASCIMENTO BARROS | R$ 255,25 |
| 2024 | ADELZIRIA MUNIZ DOS SANTOS | R$ 331,09 |
| 2024 | ADEMAR GIL DA SILVA | R$ 181,64 |
| 2024 | ADEMARINHO ATAIDE | R$ 78,40 |
| 2024 | ADEMIR NOGUEIRA DA ROCHA | R$ 778,77 |
| 2024 | ADEMIR SILVA OLIVEIRA | R$ 36,54 |
| 2024 | ADEMIRO FELICIO DE OLIVEIRA | R$ 33,65 |
| 2024 | ADENACY JOSÉ DA SILVA | R$ 227,10 |
| 2024 | ADENILDO SOUZA TEIXEIRA | R$ 66,13 |
| 2024 | ADENILTON PEREIRA RODRIGUES | R$ 80,40 |
| 2024 | ADENIR DA SILVA BARRETO | R$ 158,22 |
| 2024 | ADENIRA CARVALHO CABRAL | R$ 14,43 |
| 2024 | ADENOR FARIAS DE ALMEIDA | R$ 97,58 |
| 2024 | ADERBAL DA SILVA SANTOS | R$ 285,63 |
| 2024 | ADERSON MARINHO SODRÉ | R$ 137,93 |
| 2024 | ADEVALMIRA CONCEIÇAO RODRIGUES | R$ 303,17 |
| 2024 | ADIEL ALMEIDA PEREIRA | R$ 91,82 |
| 2024 | ADIEL DOS REIS OLIVEIRA | R$ 148,72 |
| 2024 | ADIMILSON DA SILVA RIBEIRO | R$ 63,26 |
| 2024 | ADIVALDO INACIO GUEDES DA SILVA | R$ 156,92 |
| 2024 | ADNALVA DE OLIVEIRA PEDREIRA | R$ 20,02 |
| 2024 | ADOLFO FARIAS DE MOURA | R$ 97,88 |
| 2024 | ADOLFO PINTO | R$ 155,57 |
| 2024 | ADONAI FERNANDO DE OLIVEIRA | R$ 3.152,26 |
| 2024 | ADONAI FERREIRA GOMES | R$ 64,35 |
| 2024 | ADORCINA MOUTINHO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 439,26 |
| 2024 | ADRIANA ARAÚJO RODRIGUES | R$ 754,05 |
| 2024 | ADRIANA CASTRO DA SILVA | R$ 11,30 |
| 2024 | ADRIANA CELESTE PENICHE MARTINS | R$ 143,16 |
| 2024 | ADRIANA CONCEIÇAO DA SILVA | R$ 668,17 |
| 2024 | ADRIANA CORDEIRO DA SILVA | R$ 67,08 |
| 2024 | ADRIANA COSTA DE SOUZA | R$ 379,97 |
| 2024 | ADRIANA COUTINHO CUNHA | R$ 67,05 |
| 2024 | ADRIANA DE NAZARE DIAS | R$ 54,09 |
| 2024 | ADRIANA DO SOCORRO CARDOSO COSTA | R$ 18,48 |
| 2024 | ADRIANA DO SOCORRO FERREIRA LAMEIRA | R$ 90,07 |
| 2024 | ADRIANA DO SOCORRO PEREIRA PINTO | R$ 45,24 |
| 2024 | ADRIANA FARIAS ALVES | R$ 144,15 |
| 2024 | ADRIANA GOMES DE SOUZA | R$ 79,37 |
| 2024 | ADRIANA GOMES FERREIRA | R$ 59,19 |
| 2024 | ADRIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXAO | R$ 173,94 |
| 2024 | ADRIANA MARIA PENICHE DA CONCEIÇÃO | R$ 28,37 |
| 2024 | ADRIANA PACHECO DA SILVA | R$ 10,55 |
| 2024 | ADRIANA REIS DA SILVA | R$ 89,03 |
| 2024 | ADRIANE FEREIRA ROSA | R$ 133,95 |
| 2024 | ADRIANO ALMEIDA DA COSTA | R$ 80,16 |
| 2024 | ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO ROSA | R$ 88,67 |
| 2024 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA | R$ 66,29 |
| 2024 | ADRIANO DOS PASSOS NASCIMENTO | R$ 89,12 |
| 2024 | ADRIANO GONÇALVES RAMOS | R$ 16,32 |
| 2024 | ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA | R$ 675,49 |
| 2024 | ADRIAO DE OLIVEIRA RIBEIRO | R$ 117,03 |
| 2024 | ADRIEL JOSE GOMES DA SILVA | R$ 105,47 |
| 2024 | ADRIELI DA SILVA CASTRO | R$ 86,92 |
| 2024 | ADRIELLEM | R$ 22,03 |
| 2024 | ADRIELSON DA SILVA FEREIRA | R$ 25,83 |
| 2024 | ADRIELY DO SOCORRO LOPES ROCHA | R$ 270,35 |
| 2024 | AECIO MIRANDA DA SILVA | R$ 5.256,40 |
| 2024 | AELTON LIRA DA SILVA | R$ 331,16 |
| 2024 | AFONSO RUFINO GOMES | R$ 268,82 |
| 2024 | AGENOR BEZERRA | R$ 70,97 |
| 2024 | AGENOR DE SOUZA BEZERRA | R$ 80,33 |
| 2024 | AGNA OLIVEIRA DA COSTA | R$ 85,35 |
| 2024 | AGNALDO COSTA DE SOUZA | R$ 20,63 |
| 2024 | Agnaldo de Oliveira Brito | R$ 638,35 |
| 2024 | AGNALDO LUIZ RODRIGUES | R$ 133,31 |
| 2024 | AGNALDO NUNES RODRIGUES | R$ 78,30 |
| 2024 | AGNES ROSA DE BARROS | R$ 137,69 |
| 2024 | AGOSTINHO XISTO DO CARVALHO | R$ 81,35 |
| 2024 | AGUINALDO FERREIRA DE LIMA | R$ 18,95 |
| 2024 | AILSON DOS SANTOS CORREA | R$ 328,41 |
| 2024 | AILTON VIEIRA DE OLIVEIRA | R$ 191,93 |
| 2024 | AJANAI PANTOJA LOPES DA SILVA | R$ 908,61 |
| 2024 | AJAX GUERREIRO DE MORAES | R$ 357,12 |
| 2024 | ALA DIEGO TEIXEIRA PEREIRA | R$ 43,26 |
| 2024 | ALAELTON DA SILVA CRUZ | R$ 29,92 |
| 2024 | ALAILTON TRAVASSOS DA SILVA | R$ 208,44 |
| 2024 | ALAN OHONY GOMES DA SILVA | R$ 77,02 |
| 2024 | ALANDA DOS SANTOS FARIAS | R$ 92,80 |
| 2024 | ALBA LILIANE SOUSA DO CARMO | R$ 513,56 |
| 2024 | ALBADIAS LEÃO DE CARVALHO | R$ 81,72 |
| 2024 | ALBELINA DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 91,52 |
| 2024 | ALBER RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO | R$ 90,32 |
| 2024 | ALBERTINA CARNEIRO DE ARAUJO | R$ 997,19 |
| 2024 | ALBERTINO | R$ 187,35 |
| 2024 | ALBERTINO DE LIMA NUNES | R$ 762,24 |
| 2024 | ALBERTINO FERREIRA | R$ 288,22 |
| 2024 | ALBERTINO PEREIRA | R$ 215,28 |
| 2024 | ALBERTO DA SILVA CARVALHO | R$ 180,37 |
| 2024 | ALBERTO DA SILVA SANTOS | R$ 65,10 |
| 2024 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | R$ 153,30 |
| 2024 | ALBERTO FERREIRA ALEIXO | R$ 70,48 |
| 2024 | ALBERTO FRANCISCO DOS REIS | R$ 799,54 |
| 2024 | ALBERTO MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 306,64 |
| 2024 | ALBERTO PENICHE DA SILVA | R$ 158,84 |
| 2024 | ALBERTO PEREIRA BORGES | R$ 39,18 |
| 2024 | ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 181,67 |
| 2024 | ALBERTO RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 163,55 |
| 2024 | ALBINO PINTO DOS ANJOS | R$ 27,54 |
| 2024 | ALCELINA FARIAS DA SILVA | R$ 65,49 |
| 2024 | ALCI ELEM ALVES MAIA | R$ 233,53 |
| 2024 | ALCICLEIA SOUZA SILVA | R$ 81,29 |
| 2024 | ALCILEIA DO SOCORRO TEIXEIRA | R$ 100,65 |
| 2024 | ALCIOLINA DE BARROS TEIXEIRA | R$ 134,24 |
| 2024 | ALCIONE DO SOCORRO RODRIGUES FARIAS | R$ 117,20 |
| 2024 | ALCIONE DOS SANTOS COSTA | R$ 64,09 |
| 2024 | ALDA CARVALHO DOS SANTOS | R$ 82,85 |
| 2024 | ALDA DE NAZARÉ SODRÉ MARTINS | R$ 229,39 |
| 2024 | ALDA LUCIA XAVIER GOMES | R$ 171,12 |
| 2024 | ALDA TORRES SOARES | R$ 13.395,07 |
| 2024 | ALDAIR JOSE | R$ 131,06 |
| 2024 | ALDEBARO BRITO ALMEIDA | R$ 13.893,44 |
| 2024 | ALDEMAR FRANCISCO DOS REIS PINTO | R$ 150,67 |
| 2024 | ALDENIR BATISTA DE HOLANDA | R$ 240,19 |
| 2024 | ALDENIRA DE JESUS REIS | R$ 89,57 |
| 2024 | ALDENORA DO SOCORRO DOS REIS | R$ 201,63 |
| 2024 | ALDENORA TRAVASSOS GUEDES | R$ 196,66 |
| 2024 | ALDES PEREIRA TORRES | R$ 415,88 |
| 2024 | ALDEZINO JOSE FERREIRA | R$ 77,20 |
| 2024 | ALDILENE FARIAS GOMES | R$ 154,97 |
| 2024 | ALDILENE GOMES DE SOUZA | R$ 136,48 |
| 2024 | ALDILENE GUERREIRO | R$ 64,63 |
| 2024 | ALDIMA RODRIGUES CORDEIRA | R$ 216,66 |
| 2024 | ALDINEIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 128,07 |
| 2024 | ALDO | R$ 716,20 |
| 2024 | ALENILSON DOS SANTOS | R$ 67,69 |
| 2024 | ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA | R$ 447,90 |
| 2024 | ALESSANDRA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUZA | R$ 502,29 |
| 2024 | ALESSANDRA FERNANDES AFONSO | R$ 1.694,01 |
| 2024 | ALESSANDRA LIMA DE SOUZA | R$ 153,15 |
| 2024 | ALESSANDRA SOARES DA SILVA | R$ 161,21 |
| 2024 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 100,11 |
| 2024 | ALESSANDRO DE SOUZA | R$ 141,48 |
| 2024 | ALESSANDRO LOPES DA SILVA | R$ 247,49 |
| 2024 | ALESSANDRO RIBEIRO REIS | R$ 78,20 |
| 2024 | ALESSON LOPES DA SILVA | R$ 10,92 |
| 2024 | ALEX | R$ 39,45 |
| 2024 | ALEX DA NEVES BRITO | R$ 90,57 |
| 2024 | ALEX TEIXEIRA | R$ 132,62 |
| 2024 | ALEXANDRA RODRIGUES ROSA | R$ 132,01 |
| 2024 | ALEXANDRE | R$ 130,22 |
| 2024 | ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS | R$ 129,18 |
| 2024 | ALEXANDRE DA SILVA BRAGA | R$ 20,02 |
| 2024 | ALEXANDRE DA SILVA MOREIRA | R$ 151,90 |
| 2024 | ALEXANDRE DE JESUS DIAS OLIVEIRA | R$ 353,53 |
| 2024 | ALEXSANDRA CRISTYENY DA SILVA | R$ 390,65 |
| 2024 | ALEXSANDRA DE AVIZ GOMES | R$ 411,55 |
| 2024 | ALEXSANDRA GOMES GUERREIRO | R$ 1.250,27 |
| 2024 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 39,83 |
| 2024 | ALFEU BARBOSA GOMES | R$ 254,29 |
| 2024 | ALFREDO BORGES DA SILVA | R$ 308,54 |
| 2024 | ALFREDO TEIXEIRA FILHO | R$ 156,81 |
| 2024 | ALIANA SOARES DE CASTRO | R$ 699,47 |
| 2024 | ALIANNE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | R$ 27,58 |
| 2024 | ALICE COSTA PENICHE | R$ 92,63 |
| 2024 | ALICE DO CARMO PEREIRA | R$ 262,87 |
| 2024 | ALICE PANTOJA | R$ 102,65 |
| 2024 | ALICINHO DE JESUS PEREIRA ROSA | R$ 59,28 |
| 2024 | ALIMIRIO FELICIO DE OLIVEIRA | R$ 2.419,08 |
| 2024 | ALINE ANDREIA MOREIRA | R$ 64,97 |
| 2024 | ALINE DE FATIMA FERREIRA MEIRELES | R$ 28,98 |
| 2024 | ALINE MARINA BATISTA | R$ 131,58 |
| 2024 | ALINE PRIMALA DE OLIVEIRA | R$ 128,50 |
| 2024 | ALIPIA DOS REIS CHAVES | R$ 145,08 |
| 2024 | ALLYSON JOSE DE OLIVEIRA | R$ 40,55 |
| 2024 | ALMIR ALVINO NOGUEIRA | R$ 3.880,34 |
| 2024 | ALMIR SOUSA SANTOS | R$ 103,27 |
| 2024 | ALOISIO ANTONIO DE SOUZA BORGES | R$ 163,38 |
| 2024 | ALONÇO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | R$ 140,08 |
| 2024 | ALSEISA RAMOS COSTA | R$ 531,41 |
| 2024 | ALTAIZA DIAS DE OLIVEIRA | R$ 13,51 |
| 2024 | ALUIZIO LOPES FURTADO | R$ 69,44 |
| 2024 | ALVARO AMORIM PEREIRA | R$ 381,78 |
| 2024 | ALVARO MARCIEL DE CARVALHO | R$ 367,89 |
| 2024 | ALVARO NAZARENO DO CARMO | R$ 30,46 |
| 2024 | ALVARO REIS DOS SANTOS | R$ 588,29 |
| 2024 | ALVERINA LIMA DE MESQUITA | R$ 80,91 |
| 2024 | ALVERINO LOPES DE OLIVEIRA | R$ 317,29 |
| 2024 | ALZENIR DO NASCIMENTO SODRE | R$ 127,16 |
| 2024 | ALZERINA BENTA PINHEIRO DE OLIVEIRA | R$ 82,99 |
| 2024 | ALZIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | R$ 149,67 |
| 2024 | ALZIRA CORDEIRO DA VERA CRUZ | R$ 697,54 |
| 2024 | ALZIRA RIBEIRO PENICHE | R$ 432,55 |
| 2024 | ALZIRA SAMPAIO RODRIGUES | R$ 110,39 |
| 2024 | AMADEU JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 708,96 |
| 2024 | AMANCIA FELIX DE BARROS | R$ 395,44 |
| 2024 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | R$ 58,41 |
| 2024 | AMANDA DO SOCORRO REIS DOS SANTOS | R$ 332,94 |
| 2024 | AMANDA MARCELA RIBEIRO DA SILVA | R$ 2.115,40 |
| 2024 | AMANDA RAFAELLI MOURA DOS SANTOS | R$ 34,39 |
| 2024 | AMARIO LOPES JUNIOR | R$ 4.171,90 |
| 2024 | AMBROSIO MONTEIRO DE SOUZA | R$ 692,09 |
| 2024 | AMBROZINA GOMES DE SOUZA | R$ 159,20 |
| 2024 | AMELIA GOMES DE CASTRO | R$ 13,34 |
| 2024 | AMERICA PEREIRA MARINHO | R$ 141,17 |
| 2024 | AMILTON GIL DA SILVA | R$ 94,26 |
| 2024 | AMIRALDO | R$ 269,94 |
| 2024 | ANA ALICE | R$ 38,63 |
| 2024 | ANA ALICE DE MOURA | R$ 85,81 |
| 2024 | ANA AMERICA VAZ SILVA | R$ 348,37 |
| 2024 | ANA ANTONIA SOARES DE SOUZA | R$ 547,89 |
| 2024 | ANA BARBARA FREITAS DOS REIS | R$ 248,94 |
| 2024 | ANA CARMEM DOS SANTOS BRAGA | R$ 250,05 |
| 2024 | ANA CASSIA CHAVES DE SOUZA | R$ 86,86 |
| 2024 | ANA CELIA AMARAL SOARES | R$ 91,65 |
| 2024 | ANA CELIA BARBOSA GUEDES | R$ 296,69 |
| 2024 | ANA CLAUDIA ALVES RAMALHO | R$ 105,89 |
| 2024 | ANA CLAUDIA AMORIM DE SOUZA | R$ 32,63 |
| 2024 | ANA CLAUDIA ATAIDE DA CUNHA | R$ 53,67 |
| 2024 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | R$ 94,14 |
| 2024 | ANA CLAUDIA MENDONÇA DO CARMO | R$ 18,45 |
| 2024 | ANA CLEIA DOS SANTOS ATAIDE | R$ 33,96 |
| 2024 | ANA CLEIDE GOLENIESKY DAS CHAGAS | R$ 43,52 |
| 2024 | ANA CLESIA SOUZA BASTOS | R$ 381,16 |
| 2024 | ANA CRISTINA GONCALVES FARIAS | R$ 111,90 |
| 2024 | ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO | R$ 64,99 |
| 2024 | ANA CRISTINA TRAVASSOS GUSMÃO | R$ 626,30 |
| 2024 | ANA DAS GRACAS TEIXEIRA | R$ 12,38 |
| 2024 | ANA DO SOCORRO CARVALHO RODRIGUES | R$ 141,25 |
| 2024 | ANA IZABEL SAMPAIO DANTAS | R$ 151,40 |
| 2024 | ANA JULIA ALVES RAMALHO | R$ 160,03 |
| 2024 | ANA KATIA CHAVES DE SOUZA | R$ 17,74 |
| 2024 | ANA LAURA PENICHE SOARES | R$ 48,49 |
| 2024 | ANA LAURINDA DE LIMA | R$ 78,26 |
| 2024 | ANA LETICIA DE OLIVEIRA GODIN | R$ 125,54 |
| 2024 | ANA LUCIA BRITO | R$ 419,37 |
| 2024 | ANA LUCIA DE CASTRO SOUZA | R$ 54,00 |
| 2024 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | R$ 64,23 |
| 2024 | ANA LUCIA FARIAS DE CASTRO | R$ 31,71 |
| 2024 | ANA LUCIA GOMES | R$ 195,64 |
| 2024 | ANA LUCIA GOMES BRAGA DALASTRA | R$ 199,53 |
| 2024 | ANA LUCIA GONZAGA JAQUES FARIAS | R$ 84,65 |
| 2024 | ANA LUCIA LIMA DA SILVA | R$ 32,10 |
| 2024 | ANA LUCIA LOPES DA SILVA | R$ 102,22 |
| 2024 | ANA LUCIA OLIVEIRA ANDRADE | R$ 25,60 |
| 2024 | ANA LUCIA OLIVEIRA DA FONSECA | R$ 3.144,51 |
| 2024 | ANA LUCIA PINTO DA SILVA | R$ 20,02 |
| 2024 | ANA LUCIA SOARES PEREIRA | R$ 63,81 |
| 2024 | ANA MARIA ALMEIDA SANTOS | R$ 993,67 |
| 2024 | ANA MARIA CORDEIRO DA FONSECA | R$ 68,95 |
| 2024 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | R$ 187,08 |
| 2024 | ANA MARIA DOS REIS TRAVASSOS | R$ 95,51 |
| 2024 | ANA MARIA DOS SANTOS FARIAS | R$ 150,58 |
| 2024 | ANA MARIA GOMES DOS SANTOS | R$ 78,91 |
| 2024 | ANA MARIA MOURA DE ALMEIDA | R$ 174,05 |
| 2024 | ANA MARIA NAZARÉ MARINHO DE SOUZA | R$ 109,88 |
| 2024 | ANA MARIA PINHEIRO CORDEIRO | R$ 454,91 |
| 2024 | ANA MARIA RAMOS CARDOSO DE FRANÇA | R$ 247,09 |
| 2024 | ANA MARIA SODRÉ DO NASCIMENTO CALDEIRA | R$ 183,35 |
| 2024 | ANA MARIA SODRÉ FURTADO | R$ 65,16 |
| 2024 | ANA MARIA VITOR DA SILVA | R$ 71,16 |
| 2024 | ANA NAZARE ATAIDE | R$ 754,98 |
| 2024 | ANA PAIXÃO SEABRA | R$ 60,15 |
